第一年保留率
| 2021 Cohort (Returned Fall 2022) | 2020 Cohort (Returned Fall 2021) | 2019 Cohort (Returned Fall 2020) | |
|---|---|---|---|
| 所有进入队列的学生 | 41% | 37% | 40% |
| 首次全日制学生 | 52% | 45% | 53% |
| 首次兼职学生 | 34% | 31% | 34% |
| 转入全日制学生 | 42% | 51% | 54% |
| 转入兼职学生 | 45% | 42% | 38% |
| 男学生 | 38% | 31% | 38% |
| 女学生 | 43% | 40% | 42% |
| 有色人种学生 | 46% | 31% | 42% |
| 白人学生 | 40% | 38% | 40% |
| 18至24岁 | 38% | 36% | 38% |
| 年龄25 + | 45% | 41% | 44% |
| 佩尔助学金获得者 | 49% | 42% | 44% |
| 非佩尔助学金获得者 | 33% | 34% | 37% |
3年内从CCV毕业
| 2019 Cohort (2022 Graduation) | 2018 Cohort (2021 Graduation) | 2017 Cohort (2020 Graduation) | |
|---|---|---|---|
| 所有进入队列的学生 | 17% | 14% | 14% |
| 首次全日制学生 | 28% | 28% | 25% |
| 首次兼职学生 | 6% | 6% | 6% |
| 转入全日制学生 | 43% | 26% | 23% |
| 转入兼职学生 | 17% | 18% | 16% |
| 男学生 | 15% | 11% | 12% |
| 女学生 | 18% | 16% | 15% |
| 有色人种学生 | 10% | 11% | 14% |
| 白人学生 | 18% | 15% | 14% |
| 18至24岁 | 15% | 14% | 14% |
| 年龄25 + | 19% | 15% | 13% |
| 佩尔助学金获得者 | 16% | 14% | 13% |
| 非佩尔助学金获得者 | 18% | 14% | 14% |
在6年内完成CCV或其他学院的学位
| 2016 Cohort (2022 Graduation) | 2015 Cohort (2021 Graduation) | 2014 Cohort (2020 Graduation) | |
|---|---|---|---|
| 所有进入队列的学生 | 30% | 33% | 32% |
| 首次全日制学生 | 35% | 47% | 45% |
| 首次兼职学生 | 19% | 20% | 22% |
| 转入全日制学生 | 53% | 49% | 53% |
| 转入兼职学生 | 39% | 43% | 40% |
| 男学生 | 28% | 27% | 31% |
| 女学生 | 32% | 37% | 33% |
| 有色人种学生 | 21% | 28% | 30% |
| 白人学生 | 32% | 34% | 32% |
| 18至24岁 | 32% | 32% | 33% |
| 年龄25 + | 30% | 34% | 30% |
| 佩尔助学金获得者 | 26% | 30% | 28% |
| 非佩尔助学金获得者 | 18% | 37% | 37% |
早期大学:6年内在CCV或其他学院完成学位
| 2014 EC Cohort (2020 Graduation) | |
|---|---|
| 所有早期大学学生 | 46% |
| 男学生 | 44% |
| 女学生 | 47% |
| 有色人种学生 | 43% |
| 白人学生 | 49% |
行业认可证书
| Attempted, # (FY2022) | Awarded, # (FY2022) | Awarded, % (FY2022) | |
|---|---|---|---|
| 客户服务 | 17 | 16 | 94% |
| 认证生产技术员:安全 | 26 | 22 | 92% |
| 认证生产技术员:质量 | 29 | 26 | 90% |
| 认证生产技术员:工艺 | 23 | 23 | 100% |
| 注册生产技术员:维修 | 19 | 18 | 95% |
| 认证生产技术员 | * | 18 | * |
| 人力资源:ACRE | 26 | 26 | 100% |
其他学生财务数据
| 2019/20 (FY 2019) | |
|---|---|
| 接受联邦贷款的学生 | 22% |
| 学生贷款拖欠率 | 2.9% |
| 借款人的债务中位数:毕业学生 | 9941美元 |
| 借款人的债务中位数:退学的学生 | 8225美元 |
博彩论坛大全